功能模塊 | 說明 | | |
工作臺 |
銷售簡報 | 關鍵業(yè)績統(tǒng)計,客戶量、跟進量、商機量、業(yè)績、收款等銷售數(shù)據(jù) |
消息中心 | 各類任務待辦、通知公告、預警提醒等消息聚合 |
日程管理 | 在日歷上聚合用戶每日工作任務,智能提醒,避免遺漏 |
可配置桌面 | 自由設置桌面模塊與布局 |
角色桌面 | 根據(jù)角色配置的工作臺,呈現(xiàn)該角色工作重點相關內容 |
戰(zhàn)略地圖 | 以地圖呈現(xiàn),各地客戶情況 |
線索收集和管理 |
線索管理 | 銷售線索Leads的“前世今生”全記錄,快速查詢、多條件檢索 |
線索分配與對接 | 銷售線索分配及接收提醒 |
線索自動分配 | 可自定義規(guī)則按照部門、行業(yè)、區(qū)域等條件自動分配 |
群發(fā)郵件/短信 | 設定條件過濾線索,批量群發(fā)主體短信/郵件等 |
郵件模板 | 設定多樣化的郵件模板,支持H5頁面,智能匹配聯(lián)系人及內容 |
營銷活動管理 | 規(guī)劃線上、線下推廣活動,收集線索,登記費用,統(tǒng)計投入產(chǎn)出比 |
WEB表單 | 客戶掃碼或落地頁,注冊信息自動轉為線索 |
線索轉化 | 由線索直接轉化為客戶及商機,管理獲客渠道轉化率 |
客戶管理 |
客戶與聯(lián)系人 | 客戶等級、狀態(tài)、基礎信息等,快速查詢、多條件檢索;支持去重與回收機制 |
客戶時間軸 | 以時間為軸線,呈現(xiàn)所有客戶往來信息及變更記錄 |
客戶公海池 | 公海機制,客戶資源循環(huán)池;高級版支持多公海機制 |
客戶共享 | 跨越基礎權限,為業(yè)務協(xié)同服務 |
在用競品 | 收集客戶在用的同行產(chǎn)品/服務信息,分析客戶購買潛力和切入時機 |
企業(yè)關聯(lián) | 建立上級、下屬企業(yè)關系,并管理一人擁有多家公司/執(zhí)照的場景 |
自定義多類型客戶表 | 各類型客戶分別建檔,關聯(lián)各自的業(yè)務數(shù)據(jù);建立多方業(yè)務關聯(lián),如三方合同 |
自定義查詢視圖 | 全字段參與,設定查詢視圖,高級搜索模式 |
商機管理 |
商機管理 | 商機創(chuàng)建與跟進;高級版支持階段自定義; |
銷售管道 | 定義銷售管道,以看板方式展現(xiàn)商機作戰(zhàn)圖,合理規(guī)劃銷售過程 |
立項評審 | 發(fā)起商機可行性、需求匹配度、投入產(chǎn)出預估等評審流程,多部門科學決策 |
試樣管理 | 試用申請、追蹤、轉訂單;樣品授權/發(fā)貨、歸還;試用轉化率統(tǒng)計 |
銷售支持 | 業(yè)務員發(fā)起技術/方案/價格/商務/供應等協(xié)同任務給支持部門,快速獲取支持 |
報價管理 | 產(chǎn)品手冊、報價;高級版支持非標產(chǎn)品報價體系管理 |
競爭對手 | 關聯(lián)客戶、商機等,收集競爭對手、競品等信息,實時查看競爭態(tài)勢分析 |
銷售管理 |
銷售行動 | 電話、郵件、面訪等銷售行動管理,設定行動計劃 |
簽到 | 拜訪簽到,地圖定位,異常提醒 |
目標管理 | 銷售目標設定、分解,自動匯總銷售數(shù)據(jù),實時掌握目標執(zhí)行情況; |
日報管理 | 銷售日報、周報、月報管理;高級版支持自動聚合,自定義審批流 |
銷售費用 | 與客戶、商機、合同等關聯(lián),自定義審批流程有效管控費用支出,統(tǒng)計投入產(chǎn)出 |
領導點評 | 領導對客戶、商機、拜訪跟進等給予點評指導,給下屬及時恰當?shù)闹С?/p> |
合同管理 |
合同與臺賬 | 合同錄入與明細管理,關聯(lián)產(chǎn)品等信息;高級版支持自定義審批流 |
回款與發(fā)票 | 合同收款、發(fā)票及應收提醒等,合同臺賬信息自定義 |
產(chǎn)品及庫存 | 建立產(chǎn)品庫,管理采購、發(fā)貨、庫存等 |
訂單管理 | 支持一對多關系,合同下推訂單,訂單下推發(fā)貨,訂單執(zhí)行進度管理 |
生產(chǎn)任務 | 合同下推生產(chǎn)任務單給生產(chǎn)專員,生產(chǎn)專員回填生產(chǎn)進度并自動通知 |
預警 | 合同到期、應收提醒等 |
售后管理 |
退換貨 | 退換貨申請,自定義審批流程,關聯(lián)訂單、庫存等 |
退款退票 | 退款申請及審批、紅字發(fā)票申請及審批 |
回購管理 | 二次購買、耗材回購、售后訂單等 |
服務工單 | 跟隨客戶,關聯(lián)合同、產(chǎn)品等,自定義工單流程 |
服務記錄 | 定期巡檢、售后支持等服務記錄管理 |
回訪記錄 | 問卷調查,回訪評分等,主動服務,提高客戶滿意度 |
BI數(shù)據(jù)分析 |
銷售預測 | 根據(jù)商機、合同、應收等生成本期或下期銷售額預測、回款額預測等 |
客戶維度分析 | 客戶類型、等級等結構分析,客戶訂單、回款、應收等貢獻排行榜分析 |
產(chǎn)品維度分析 | 產(chǎn)品潛在需求、成交數(shù)量金額、質量問題等統(tǒng)計分析,產(chǎn)品熱銷排行與滯銷預計 |
銷售行為分析 | 業(yè)務員客戶開發(fā)量、業(yè)績、轉化率、投訴率等分析 |
自定義報表 | 自定義各類報表、圖表;支持導出、打印;手機端也可查看報表 |
移動端 |
APP應用程序 | 支持安卓、蘋果、華為系統(tǒng) |
釘釘 | 集成到釘釘訪問,打通釘釘消息及時提醒預警 |
企業(yè)微信 | 集成到企業(yè)微信訪問,打通企業(yè)微信消息及時提醒預警 |
自定義入口 | 支持單點登錄,集成到現(xiàn)有系統(tǒng)門戶登錄CRM系統(tǒng) |
八駿服務 |
軟件部署 | 將系統(tǒng)部署到企業(yè)自己的服務器上,提供服務器配置建議 |
操作培訓 | 按角色,提供在線培訓;提供《操作手冊》 |
一對一用戶群 | 專屬客服,群內實時響應用戶反饋 |
7*24h應急響應 | 7*24h應急響應 |
版本免費升級 | 版本免費升級 |
管理員托管 | 日常運維托管 |